转载成都市住房和城乡建设局
为加强建设工程质量检测工作监管,严厉打击各类虚假检测行为,促进我市建设工程质量检测市场健康发展,我局将于近期开展2021年下半年建设工程质量检测专项检查。现将有关事项通知如下。
一、检查范围
重点检查2020年以来被纳入重点监管的检测机构,并延伸到检测机构承接第三方检测业务的在建工程项目实施抽查。
二、检查方式
组成检查组按照“双随机、一公开”和“四不两直”方式,抽取20个在蓉开展检测活动的检测机构,对检测机构和在建工程项目实施检查。
三、检查时间
2021年8月下旬开始检查,9月中旬结束。
四、检查内容
(一)检测机构。以检测机构收样台账和报告发放台帐为切入点,按照住建部、省住建厅和我局相关建设工程质量检测规定以及有关标准、规范要求,重点检查以下内容。
1. 是否存在伪造数据、出具虚假检测报告行为。
2. 作为竣工验收质量保证资料的检测活动,是否按照要求签订检测委托合同。
3. 是否按照要求使用监管系统,检测报告是否有监管系统唯一性标识,检测人员、仪器设备信息是否及时在监管系统中维护更新,视频监控覆盖情况和视频录像保存期是否满足要求。
4. 检测机构人员培训管理是否规范;是否使用不符合条件的检测人员。
5. 检测仪器设备管理是否规范,精度等级及其检定、校准、维护和保养等情况是否符合要求
6. 检测机构场所是否与开展的检测工作相适应,有环境条件要求的检测场所是否满足标准规定;
7. 检验检测机构是否严格执行收样管理规定,样品接收、标识、流转、处置是否符合相关规定;
8. 检测档案资料管理是否规范,检测委托合同、委托单、原始记录、设备使用记录、检测报告是否齐备且唯一对应,检测报告数据是否可追溯。检测报告是否按照年度流水编号且连续。
9. 试验方法和程序是否严格按照标准、规范执行。
10. 不合格检测报告台帐建立是否满足要求。
(二)在建工程项目。以取样、送检台账为切入点,按照住建部、省住建厅和我局相关建设工程质量检测规定以及有关标准、规范要求,主要检查以下内容。
1. 第三方检测委托合同签订情况;
2. 检测监管系统使用情况,检测报告是否有监管系统唯一性标识;
3. 预拌混凝土进场交货检验情况;
4. 施工单位取样送样台帐以及监理单位见证台帐建立情况;
4. 施工现场养护设施设置情况;
5. 样品唯一性标识绑定情况;
6. 不合格检测报告闭合处理情况。
五、结果运用
对检查中发现的违法违规行为进行通报批评,纳入重点监管,实施信用评价惩戒,相关违法违规线索移交相关执法部门进行处理。
特此通知。
附件:1. 工程质量检测机构检查表
2. 在建工程项目质量检测检查表
附件1
工程质量检测机构检查表
检测机构名称 | ||||
资质类别 | ||||
母体实验室地址 | ||||
质量负责人及联系电话 | ||||
序号 | 检查内容 | 检查内容 | 检查情况 | |
检查结果 | 存在主要问题 | |||
1 | 检测人员管理情况 | 1.检测人员未录入监管系统或检测人员虽已录入监管系统,但录入信息与实际情况不符; 2.检测人员未经培训上岗; 3.未建立健全人员管理档案; 4.检测人员同时受聘于两个或两个以上检测机构; 5.聘用黑名单有效期内或被市场禁入的检测人员。 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | |
2 | 仪器设备管理情况 | 1.检测仪器未按规定进行检定或校准; 2.检测仪器超出检定或校准有效期,仍用于检测工作; 3.未建立健全设备管理档案; 4.主要仪器设备使用记录与报告不一致。 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | |
3 | 检测环境管理情况 | 实验室检测环境是否符合标准、规范要求 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | |
4 | 能力验证情况 | 检测机构及检测人员能力验证情况以及结果为不满意或离群的情况下,是否继续开展检测 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | |
5 | 视频监控管理情况 | 1.检测机构是否在实验台安装视频监控; 2.视频资料是否实时记录实验过程; 3.视频资料保存期是否满足不少于三个月的要求。 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | |
6 | 检测报告上传及使用二维码情况 | 是否按规定进行检测报告上传,检测报告是否按规定使用检测监管系统生成的二维码 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | |
7 | 档案资料管理情况 | 档案资料管理是否混乱,检测合同、委托单、原始记录、检测报告、委托编号是否统一 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | |
8 | 检测合同 | 1.是否签订检测合同实施检测; 2.作为验收依据的检测报告,是否由建设单位委托并签订检测合同; 3.是否存在签订三方委托合同,阴阳合同等行为。 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | |
9 | 样品收样、报告发放、检测结论不合格处理台账情况 | 样品收样、报告发放、检测结论不合格处理台账建立是否规范 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | |
10 | 在资质范围内开展检测情况 | 检测项目是否超出计量认证附表参数或超出建设行政主管部门颁发的资质证书范围 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | |
11 | 资质证书管理情况 | 1.是否存在涂改、倒卖、出租、出借检测资质的情况; 2.是否存在转包或违法分包检测业务的情况。 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | |
12 | 检测方法 | 是否按照相关标准、规范规定的方法开展检测活动 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | |
13 | 检测结论 | 1.检测报告结论是否存在明显错误; 2.是否使用错误、过期、作废标准开展检测,出具检测报告。 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | |
14 | 虚假检测情况 | 是否存在伪造检测数据,出具虚假检测(鉴定)报告结论,随意修改报告内容的情况 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | |
15 | 检测原始记录情况 | 是否存在检测原始记录信息及数据记录不全,造成检测报告数据无法追溯的情况 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | |
16 | 配合检查情况 | 是否存在拒不配合建设行政主管部门组织的监督检查,在接受监督检查工作中不能如实提供机构、人员、设备资料,或提供的资料弄虚作假的情况 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | |
17 | 样品管理 | 1.是否接收未绑定二维码或绑定二维码不规范的样品; 2.委托单、台账及样品是否唯一对应; 3.是否存在样品无相应信息或样品与样品信息不符的情况; 4.已检样品留置是否满足要求。 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | |
18 | 其他违规行为 | |||
结果统计 | 发现问题 项 | |||
处理意见:
| ||||
检查组人员签字: 检测机构负责人签字:
检测机构盖章: 检查时间:
附件2
在建工程项目质量检测检查表
工程名称: | |
工程地址: 施工许可证号: | |
建筑面积: | 合同造价: |
形象进度: | 结构形式: 建筑层数: |
开工日期: | 计划竣工日期: |
建设单位 | |
单位名称: | |
项目负责人及电话: | |
监理单位 | |
单位名称: | 企业资质: |
总监理工程师及电话: | 执业资格: |
施工单位 | |
单位名称: | 企业资质: |
项目经理及电话: | 执业资格: |
第三方工程质量检测机构 | |
单位名称: | |
企业资质: | 质量负责人及电话: |
检查情况 | |
序号 | 检查 对象 | 检查内容 | 检查结果 | 存在主要问题 |
1 | 建设 单位 | 抽查建设单位委托第三方检测行为及检测合同签订情况 | £经抽查存在问题 £经抽查未发现问题 | |
2 | 抽查监管系统使用情况 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | ||
3 | 抽查是否存在未按规定实行见证取样或未送检 而准许施工的行为 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | ||
4 | 抽查是否存在明示或暗示施工单位和监理单位弄虚作假送检试样,明示或暗示检测机构出具虚假检测报告,篡改或伪造数据的行为 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | ||
5 | 相关法律、法规和规范性文件、工程建设强制性标准规定的其它检查内容 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | ||
1 | 监理 单位 | 抽查监管系统使用情况 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | |
2 | 抽查现场养护设施情况 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | ||
3 | 抽查混凝土标准养护、同条件养护试件唯一性 标识绑定情况 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | ||
4 | 抽查见证取样、见证送样台账是否建立,是否与预拌混凝土进场台账、旁站记录、委托单、检测机构收样台账、报告发放台账对应 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | ||
5 | 抽查不合格检测项闭合处理情况 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | ||
6 | 抽查是否存在弄虚作假见证行为 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | ||
7 | 相关法律、法规和规范性文件、工程建设强制性标准规定的其它检查内容 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | ||
1 | 施工 单位 | 监管系统使用情况 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | |
2 | 现场养护设施情况 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | ||
3 | 预拌混凝土进场台账,是否建立取样、送样台账,是否与委托单、施工日志、检测机构收样台账对应 、报告发放台账对应 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | ||
4 | 混凝土标准养护、同条件养护试件养护情况 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | ||
5 | 取样、送样行为是否规范 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | ||
6 | 不合格检测项闭合处理情况 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | ||
7 | 是否存在弄虚作假送检行为 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | ||
8 | 相关法律、法规和规范性文件、工程建设强制性标准规定的其它检查内容 | □经抽查存在问题 □经抽查未发现问题 | ||
结果统计 | 发现问题 项 | |||
处理意见: | ||||
检查组成员签字: 检查日期:
建设单位项目负责人签字: 施工单位项目负责人签字: 监理单位项目负责人签字:

